Daftar 5 Peringkat SKPD Dengan Realisasi Anggaran Tertinggi
| No | Nama Skpd | Pagu | Realisasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan | 126,408,450,931 | 98,865,264,840 |
| 2 | Rumah Sakit Umum Daerah | 43,318,158,179 | 42,536,381,943 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 68,467,989,460 | 41,550,822,080 |
| 4 | Dinas Kesehatan | 52,976,221,261 | 38,886,944,225 |
| 5 | Dinas Lingkungan Hidup | 11,063,660,879 | 10,704,661,086 |
Daftar 5 Peringkat SKPD Dengan Realisasi Kinerja Tertinggi
| No | Nama Skpd | Target | Realisasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 60 % | 60 % |
| 2 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana | 50 % | 38 % |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 46 % | 30 % |
| 4 | Dinas Pendidikan | 63 % | 13 % |
| 5 | Dinas Kesehatan | 64 % | 10 % |
Target VS Realisasi Keuangan
Target VS Realisasi Fisik
Komposisi APBD Berdasarkan Prioritas
Data DPA SKPD Belum Terisi
e-Monev (Elektronik Monitoring dan Evaluasi)